Today (155) | Terça-feira Apr 1 (6) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (2) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | e-East | e-West | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.80+3.50e-Washington Wizards | 1.90-3.50e-Detroit Pistons | 25 | |
0-0 Ao vivo | 1.90+2.50e-Washington Wizards | 1.80-2.50e-Detroit Pistons | 25 | |
0-0 Ao vivo | 2.01+1.50e-Washington Wizards | 1.70-1.50e-Detroit Pistons | 25 |
0-0 Ao vivo | e-East | e-West | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.57+2.50e-Washington Wizards | 2.25-2.50e-Detroit Pistons | 25 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+1.50e-Washington Wizards | 2.01-1.50e-Detroit Pistons | 25 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.70224.50Acima | 2.01224.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.60223.50Acima | 2.19223.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85225.50Acima | 1.85225.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.90226.50Acima | 1.80226.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
2.01227.50Acima | 1.70227.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.75113.50Acima | 1.95113.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85114.50Acima | 1.85114.50Abaixo | 25 |
Apr 1 07:00 | 1.75Charlotte Hornets | 2.14Utah Jazz | 50 | |
Apr 1 07:00 | 1.43Indiana Pacers | 2.81Sacramento Kings | 50 | |
Apr 1 07:00 | 2.14Orlando Magic | 1.75LA Clippers | 50 | |
Apr 1 07:00 | 3.70Washington Wizards | 1.25Miami Heat | 50 | |
Apr 1 08:00 | 2.61Memphis Grizzlies | 1.50Boston Celtics | 50 | |
Apr 1 08:00 | 1.06Oklahoma City Thunder | 8.14Chicago Bulls | 50 | |
Apr 1 08:30 | 1.25Dallas Mavericks | 3.70Brooklyn Nets | 50 | |
Apr 1 10:30 | 1.57LA Lakers | 2.44Houston Rockets | 50 |
Apr 1 07:00 Charlotte Hornets -vs- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.83219.50Acima | 2.03219.50Abaixo | 50 |
Apr 1 07:00 Charlotte Hornets -vs- Utah Jazz | ||
1.88220.00Acima | 1.98220.00Abaixo | 50 |
Apr 1 07:00 Indiana Pacers -vs- Sacramento Kings | ||
1.85233.50Acima | 2.01233.50Abaixo | 50 |
Apr 1 07:00 Indiana Pacers -vs- Sacramento Kings | ||
1.90234.00Acima | 1.96234.00Abaixo | 50 |
Apr 1 07:00 Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.88210.50Acima | 1.98210.50Abaixo | 50 |
Apr 1 07:00 Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.93211.00Acima | 1.93211.00Abaixo | 50 |
Apr 1 07:00 Washington Wizards -vs- Miami Heat | ||
2.03217.00Acima | 1.83217.00Abaixo | 50 |
Apr 1 07:00 Washington Wizards -vs- Miami Heat | ||
2.08217.50Acima | 1.78217.50Abaixo | 50 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Boston Celtics | ||
1.88235.50Acima | 1.98235.50Abaixo | 50 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Boston Celtics | ||
1.93236.00Acima | 1.93236.00Abaixo | 50 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Chicago Bulls | ||
1.90238.50Acima | 1.96238.50Abaixo | 50 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Chicago Bulls | ||
1.95239.00Acima | 1.91239.00Abaixo | 50 |
Apr 1 08:30 Dallas Mavericks -vs- Brooklyn Nets | ||
1.95217.50Acima | 1.91217.50Abaixo | 50 |
Apr 1 08:30 Dallas Mavericks -vs- Brooklyn Nets | ||
2.00218.00Acima | 1.86218.00Abaixo | 50 |
Apr 1 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.96225.00Acima | 1.90225.00Abaixo | 50 |
Apr 1 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
2.01225.50Acima | 1.85225.50Abaixo | 50 |
Apr 1 07:00 Charlotte Hornets -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.91230.50Acima | 1.91230.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Charlotte Hornets -vs- Orlando Magic | ||
1.97215.50Acima | 1.85215.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.91224.50Acima | 1.91224.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Utah Jazz -vs- Sacramento Kings | ||
1.97224.50Acima | 1.85224.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Utah Jazz -vs- LA Clippers | ||
1.95216.50Acima | 1.87216.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.97221.50Acima | 1.85221.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Washington Wizards -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91220.50Acima | 1.91220.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Washington Wizards -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.97232.50Acima | 1.85232.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Miami Heat -vs- Boston Celtics | ||
1.91234.50Acima | 1.91234.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Miami Heat -vs- Chicago Bulls | ||
1.97225.50Acima | 1.85225.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.91243.50Acima | 1.91243.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Boston Celtics -vs- Chicago Bulls | ||
1.91232.50Acima | 1.91232.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Dallas Mavericks | ||
1.91241.50Acima | 1.91241.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Chicago Bulls -vs- Brooklyn Nets | ||
1.97217.50Acima | 1.85217.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
1.91228.50Acima | 1.91228.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 Brooklyn Nets -vs- Houston Rockets | ||
1.95216.50Acima | 1.87216.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.9642.50Acima | 1.8642.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Mark Williams -vs- Collin Sexton | ||
1.9533.50Acima | 1.8733.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.9140.50Acima | 1.9140.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam -vs- DeMar DeRozan | ||
1.9143.50Acima | 1.9143.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.9547.50Acima | 1.8747.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Franz Wagner -vs- Kawhi Leonard | ||
2.0047.50Acima | 1.8247.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Bam Adebayo | ||
1.9135.50Acima | 1.9135.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Tyler Herro | ||
1.9640.50Acima | 1.8640.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.9150.50Acima | 1.9150.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jaylen Brown | ||
1.9137.50Acima | 1.9137.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8550.50Acima | 1.9750.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams -vs- Josh Giddey | ||
1.9139.50Acima | 1.9139.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Cameron Johnson | ||
1.9133.50Acima | 1.9133.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.9145.50Acima | 1.9145.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.9148.50Acima | 1.9148.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Myles Turner -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Ivica Zubac | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Bam Adebayo | ||
1.9414.50Acima | 1.8814.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Zach Edey -vs- Jayson Tatum | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Nicolas Claxton | ||
1.9513.50Acima | 1.8713.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Isaiah Collier | ||
---|---|---|
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Tyler Herro | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.7812.50Acima | 2.0412.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Josh Giddey | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 Spencer Dinwiddie -vs- D Angelo Russell | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Fred VanVleet | ||
1.8211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Keyonte George | ||
---|---|---|
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Tyler Herro | ||
1.935.50Acima | 1.895.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jayson Tatum | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Coby White | ||
1.854.50Acima | 1.974.50Abaixo | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Jalen Green | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.7513.50Acima | 2.0713.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.0719.50Acima | 1.7519.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8621.50Acima | 1.9621.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.0024.50Acima | 1.8224.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9722.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8613.50Acima | 1.9613.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8621.50Acima | 1.9621.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9616.50Acima | 1.8616.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8623.50Acima | 1.9623.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8618.50Acima | 1.9618.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0034.50Acima | 1.8234.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.0216.50Acima | 1.8016.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.8218.50Acima | 2.0018.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9723.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.7721.50Acima | 2.0521.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7028.50Acima | 2.1328.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.079.50Acima | 1.759.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7512.50Acima | 2.0712.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.807.50Acima | 2.027.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50Acima | 2.115.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.009.50Acima | 1.829.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.338.50Acima | 1.578.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50Acima | 2.007.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0710.50Acima | 1.7510.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.858.50Acima | 1.978.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.845.50Acima | 1.985.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.857.50Acima | 1.977.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.727.50Acima | 2.117.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50Acima | 2.073.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50Acima | 2.074.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.757.50Acima | 2.077.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.946.50Acima | 1.886.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.877.50Acima | 1.957.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.139.50Acima | 1.709.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.656.50Acima | 2.206.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.072.50Acima | 1.752.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Keyonte George (Over) -vs- Keyonte George (Under) | ||
2.002.50Acima | 1.822.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.602.50Acima | 2.282.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.132.50Acima | 1.702.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.862.50Acima | 1.962.50Abaixo | 1 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.053.50Acima | 1.773.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.701.50Acima | 2.131.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.522.50Acima | 2.422.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.972.50Acima | 1.852.50Abaixo | 1 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.823.50Acima | 2.003.50Abaixo | 1 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
---|---|---|
1.77156.00Acima | 2.04156.00Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
1.86157.00Acima | 1.94157.00Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
1.81156.50Acima | 2.00156.50Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
1.92157.50Acima | 1.88157.50Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
1.96158.00Acima | 1.84158.00Abaixo | 30 |
Apr 1 03:00 Butler Bulldogs -vs- Utah Utes | ||
2.00158.50Acima | 1.80158.50Abaixo | 30 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.76141.50Acima | 2.05141.50Abaixo | 32 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.85142.50Acima | 1.95142.50Abaixo | 32 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.94143.50Acima | 1.86143.50Abaixo | 32 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.80142.00Acima | 2.00142.00Abaixo | 32 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.90143.00Acima | 1.90143.00Abaixo | 32 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
2.00144.00Acima | 1.81144.00Abaixo | 32 |
Apr 1 05:30 Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
2.03144.50Acima | 1.78144.50Abaixo | 32 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.90155.00Acima | 1.90155.00Abaixo | 30 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
2.04156.50Acima | 1.77156.50Abaixo | 30 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
2.00156.00Acima | 1.81156.00Abaixo | 30 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.80154.00Acima | 2.00154.00Abaixo | 30 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.95155.50Acima | 1.85155.50Abaixo | 30 |
Apr 1 08:30 Nebraska Cornhuskers -vs- Arizona State Sun Devils | ||
1.84154.50Acima | 1.96154.50Abaixo | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
1.86159.50Acima | 1.94159.50Abaixo | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
1.96160.50Acima | 1.84160.50Abaixo | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
1.91160.00Acima | 1.89160.00Abaixo | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
1.77158.50Acima | 2.04158.50Abaixo | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
2.00161.00Acima | 1.80161.00Abaixo | 30 |
Apr 1 11:00 Georgetown Hoyas -vs- Washington State Cougars | ||
1.81159.00Acima | 2.00159.00Abaixo | 30 |
Apr 1 02:30 Villanova Wildcats (w) -vs- Belmont Bruins (w) | ||
---|---|---|
1.86130.50Acima | 1.86130.50Abaixo | 12 |
Apr 1 07:00 Texas Longhorns (w) -vs- TCU Horned Frogs (w) | ||
1.88128.50Acima | 1.84128.50Abaixo | 55 |
Apr 1 07:00 Texas Longhorns (w) -vs- TCU Horned Frogs (w) | ||
2.51133.50Acima | 1.47133.50Abaixo | 55 |
Apr 1 07:00 Texas Longhorns (w) -vs- TCU Horned Frogs (w) | ||
1.47123.50Acima | 2.51123.50Abaixo | 55 |
Apr 1 07:00 Louisiana Tech Lady Techsters (w) -vs- Illinois State Redbirds (w) | ||
1.86137.50Acima | 1.86137.50Abaixo | 12 |
Apr 1 08:00 Troy Trojans (w) -vs- North Dakota State Bison (w) | ||
1.86150.50Acima | 1.86150.50Abaixo | 12 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.80138.00Acima | 1.92138.00Abaixo | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
2.42142.50Acima | 1.50142.50Abaixo | 61 |
Apr 1 09:00 USC Trojans (w) -vs- Connecticut Huskies (w) | ||
1.45132.50Acima | 2.58132.50Abaixo | 61 |
Apr 1 07:00 Charlotte Hornets -vs- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.99107.50Acima | 1.85107.50Abaixo | 50 |
Apr 1 07:00 Indiana Pacers -vs- Sacramento Kings | ||
1.85119.50Acima | 1.99119.50Abaixo | 50 |
Apr 1 07:00 Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.89103.50Acima | 1.95103.50Abaixo | 50 |
Apr 1 07:00 Washington Wizards -vs- Miami Heat | ||
2.07112.50Acima | 1.77112.50Abaixo | 50 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Boston Celtics | ||
1.99121.50Acima | 1.85121.50Abaixo | 50 |
