Today (24) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Mais (0) |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.9226.50Acima | 1.9026.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.1119.50Acima | 1.7219.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8723.50Acima | 1.9523.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.0523.50Acima | 1.7723.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.7212.50Acima | 2.1112.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.1718.50Acima | 1.6718.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9022.50Acima | 1.9222.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.1426.50Acima | 1.6926.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9515.50Acima | 1.8715.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
2.0515.50Acima | 1.7715.50Abaixo | 2 |
Apr 3 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8728.50Acima | 1.9528.50Abaixo | 2 |
Apr 3 09:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 2 |
Apr 3 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 2 |
Apr 3 09:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
Apr 3 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.7231.50Acima | 2.1131.50Abaixo | 2 |
Apr 3 09:30 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
1.7715.50Acima | 2.0515.50Abaixo | 2 |
Apr 3 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 2 |
Apr 3 09:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 2 |
Apr 3 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Apr 3 10:00 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
2.0514.50Acima | 1.7714.50Abaixo | 2 |
Apr 3 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0023.50Acima | 1.8223.50Abaixo | 2 |
Apr 3 10:00 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
2.1112.50Acima | 1.7212.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 09:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 09:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 09:30 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 09:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 10:00 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 10:00 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?