Today (0) | Segunda-feira Jan 6 (15) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Mais (0) |
Jan 6 17:35 | 1.48Lisa Ashton | 2.44Steph Clarke | 1 | |
Jan 6 17:55 | 2.44Trina Gulliver | 1.48Vicki Pruim | 1 | |
Jan 6 18:10 | 1.44Gemma Hayter | 2.58Kirsi Viinikainen | 1 | |
Jan 6 18:30 | 1.44Steph Clarke | 2.58Trina Gulliver | 1 | |
Jan 6 18:45 | 2.07Kirsi Viinikainen | 1.66Lisa Ashton | 1 | |
Jan 6 19:05 | 2.07Vicki Pruim | 1.66Gemma Hayter | 1 | |
Jan 6 19:20 | 1.80Steph Clarke | 1.90Kirsi Viinikainen | 1 | |
Jan 6 19:40 | 3.22Trina Gulliver | 1.29Gemma Hayter | 1 | |
Jan 6 19:55 | 1.56Lisa Ashton | 2.26Vicki Pruim | 1 | |
Jan 6 20:15 | 1.40Kirsi Viinikainen | 2.69Trina Gulliver | 1 | |
Jan 6 20:30 | 1.60Vicki Pruim | 2.19Steph Clarke | 1 | |
Jan 6 20:50 | 1.60Gemma Hayter | 2.19Lisa Ashton | 1 | |
Jan 6 21:05 | 1.60Vicki Pruim | 2.19Kirsi Viinikainen | 1 | |
Jan 6 21:25 | 1.29Lisa Ashton | 3.22Trina Gulliver | 1 | |
Jan 6 21:40 | 2.21Steph Clarke | 1.58Gemma Hayter | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?