ယနေ့ (43) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (7) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.09Wang Zhi Yi (CHN) | 4.70Putri Kusuma Wardani (INA) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.05Akane Yamaguchi (JPN) | 7.66Nguyen Thuy Linh (VIE) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.64Yeung Pui Lam (HKG) / Yeung Nga Ting (HKG) | 2.21Lanny Tria Mayasari (INA) / Siti Fadia Silva Ramadhanti (INA) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.44Camille Pognante (FRA) / Margot Lambert (FRA) | 1.16Bengisu Ercetin (TUR) / Nazlıcan Inci (TUR) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.03+1.50Karupathevan Letshanaa (MAS) | 1.15-1.50Tomoka Miyazaki (JPN) | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.52-1.50Wang Zhi Yi (CHN) | 2.42+1.50Putri Kusuma Wardani (INA) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yeung Pui Lam (HKG) / Yeung Nga Ting (HKG) | Lanny Tria Mayasari (INA) / Siti Fadia Silva Ramadhanti (INA) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Magnus Johannesen (DEN) | Fabio Caponio (ITA) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yvonne Li (GER) | Keisha Fatimah Azzahra (AZE) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Camille Pognante (FRA) / Margot Lambert (FRA) | Bengisu Ercetin (TUR) / Nazlıcan Inci (TUR) | 8 |
Apr 9 23:30 | 2.38Ester Nurumi Tri Wardoyo (INA) | 1.56Pusarla V. Sindhu (IND) | 19 |
Apr 9 21:05 | 1.90Ade Resky Dwicahyo (AZE) | 1.80Gustav Bjorkler (SWE) | 11 | |
Apr 10 00:55 | 4.33Julien Scheiwiller (SUI) | 1.17Aria Dinata (CRO) | 8 | |
Apr 10 01:35 | 2.92Pablo Abian (ESP) | 1.35Joakim Oldorff (FIN) | 6 |
Apr 9 23:30 | 1.50+1.50Ester Nurumi Tri Wardoyo (INA) | 2.47-1.50Pusarla V. Sindhu (IND) | 19 | |
Apr 9 22:00 | 5.00+1.50Ranithma Liyanage (SRI) | 1.09-1.50Natsuki Nidaira (JPN) | 10 |
Apr 10 **:** | 1.65+1.50Abbygael Harris (ENG) / Lizzie Tolman (ENG) | 2.09-1.50Polina Buhrova (UKR) / Yevheniia Kantemyr (UKR) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။